Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Κόκκινη γραμμή
Ερμηνευτής:Τερλέγκας Βασίλης
Δημιουργός:Θεοφάνους Γιώργος
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=9A4Rzq_m92E
Χρήστης:kostasgate07
Άλλες εκδόσεις:
Giorgos2014
(0)
A.Rafael2017
(0)
Ταμπλατούρα:
  eisagogi

D−−−7−−8−10−12−12−13−10−12−−8−10−−7−−7−|−−−8−−7−−−−−7−−8−10−10−12−−8−10−−7−−8−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

D−−−7−−8−−7−−5−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−4−−5−−7−−8−10−12−12−|−−−−−−−−−−−−7−−8−10
A−−−−−−−−−−−−−−−8−−6−−5−−6−|−−−6−−5−−3−−5−−6−−8−−6−−5−|−−−5−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−6−−8−10−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−12−|−−12−13−10−12−−8−10−−7−−7−|−−−8−−7−−−−−7−−8−10−|−−10−12−−8−10−−7−−8−−5−−5−−5−|−−−7−−8−−7−−5−−−−−5
A−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−10−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−8−−−
F−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−7−−8−−7−−5−−−−−−−−−−−−−|−−−9−10−12−13−13−15−13−12−13−12−12−12−12−12−12−12−12−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−8−−6−−5−−6−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

D−−−9−10−12−13−|−
A−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−
logia |gurisma |logia
D−−12−13−13−13−15−13−12−13−12−13−12−12−10−12−12−|−12ν−−9−10−12−14−|−−12−13−13−13−15−13−12−13−12−13−12−12
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|gurisma |logia
D−−10−12−12−|−−12−12−12−13−13−13−12−12−12−10−10−10−−8−−8−−8−−7−−7−−8−−9−10−|−−−8−10−10−10−12−10−−8−10
A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|gurisma |logia
D−−12−10−−8−10−12−−7−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−4−−4−−5−−5−−5−−7−−4−−5−−7−−8−|−−−7−−8−−8−−8−10−−8−−7−−8
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−5−−5−−5−−6−−6−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|gurisma |logia
D−−−7−−8−−7−−7−−5−−7−−7−|−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−5−−7−−8−10−−8−−7−−8−−7−−7−−8−−9−10−|−−−8−10−10−10−12−10
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−6−−5−−6−−5−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|gurisma
D−−−8−10−−8−10−12−13−10−12−12−|−−10−12−12−13−10−12−−8−10−−7−−8−−5−−7−−4−−5−−−−−4−−−−|−−12−12−12−13−13−13
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−−−−5−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−12−10−13−13−13−12−10−−8−10−10−10−−8−10−12−13−10−12−12−12−|−−−−−−−−−4−−5−−7−−8−10−12−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−5−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

refren |gurisma |refren
D-−−12−12−13−10−12−−8−10−−7−|−−12−10−12−−8−10−−7−|−−−5−−7−−8−10−10−12−−8−10−−7−−8
A-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|gurisma |refren |gurisma
D−−−5−−5−|−−−7−−8−−7−−5−−4−−−−−−−−−−|−−12−13−12−13−10−12−12−|−−−−−−−−−4−−5−−7−−8−10−12−|−
A−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−5−−6−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−5−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
refren |gurisma |refren
D-−−12−12−13−10−12−−8−10−−7−|−−12−10−12−−8−10−−7−|−−−5−−7−−8−10−10−12−−8−10−−7−−8
A-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|gurisma |refren
D−−−5−−5−|−−−7−−8−−7−−5−−4−−−−−−−−−−|−−12−13−12−13−10−12−12−|
A−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−5−−6−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
F−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|





Πρόσθεσε σχόλιο: