Βαθμολογήθηκε 4.6 από 8 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Ρόζα
Ερμηνευτής:Μητροπάνος Δημήτρης
Δημιουργός:Τόκας Μάριος
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=sliaSXxnNcg
Χρήστης:megalospaok
Άλλες εκδόσεις:
AZ54
(2)
kostasgate07
(4)
elpi98
(1)
A.Rafael2017
(3)
Ταμπλατούρα:
                                                       Τα   χείλη μου ξερά και διψασμένα     

D−−−0−|−−−0−−0−−0−|−−−0−−0−−0−|−−−7−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−7−−7−−7−−−−−−−10−−8−−7−−0−|−
A−−−0−|−−−0−−0−−0−|−−−0−−0−−0−|−−−−−−−−−−−10−−8−−7−−−−−0−|−−−−−−−−−−−−−−10−10−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−0−|−−−0−−0−−0−|−−−0−−0−−0−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−0−|−−−0−−0−−0−|−−−0−−0−−0−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

γυρεύουνε στην άσφαλτο νερό
D−−−0−−0−−0−−1−−1−−1−−3−−3−−3−−0−|−−−0−−7−−7−−7−−7−−−−−−−10−−8−7ν−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−−−−−−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−10−10−−−−−−−−−−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−10−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−−−−−−−−−

περνάνε δίπλα μου τα τροχοφό_________________ρα κι εσύ μου λες μας περιμένει μπο_
D−−−8−|−−−−−12−12−12−12−−−−−−−10−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−|−−−8−−−−−−−−−−−−−10−10−−−−−−−−−−10−−8−10−−8−−7−−−−|−−−−−−7−−8−10−|−−10−−−−10−−8−−7−−−−−−−−−−−7−8ν
F−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−|−−−9−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−7−−9−−−−−−
C−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

__________________ρα και με τραβάς σε καμπαρέ υγρό
D−−−−−−7−−−−−−−−−−−7−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---−0−−0−|−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−7−−8−−7−−−−−−−−−
A−−10−−−−10−−8−10−−−−10−|−−10−10−10−10−10−10−−−−−−−−8--−7−0−−0−|−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−−−−−−−−−10−−8−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−7−−−−−---0−−0−|−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−0−−0−|−−|−−|−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0−|−−|−−12
A−−10−10−10−10−10−10−−−−−−−−8−|−−|−−−7−−0−−0−|−−|−−|−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0−|−−|−−12
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−7−−−−|−−|−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0−|−−|−−12
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−14




Πρόσθεσε σχόλιο: