Βαθμολογήθηκε 4.3 από 3 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Ταξίμ ζεϊμπέκικο
TABLE_TAB_SINGER:Βαμβακάρης Μάρκος
TABLE_TAB_COMPOSER:Βαμβακάρης Μάρκος
TABLE_TAB_SCALE:Όλοι οι δρόμοι
TABLE_TAB_TYPE:Ταξίμι
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=DmJIMdQjlZA
CONTENT_USER:ageras
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
elotag
(1)
CONTENT_TAB:
Φράσει 1η

D|-12---12->-7-7>-10-10>-12-12>-8---8>-12--12>-7--7>--3(>8>7)--7>--2>--5>--2>--3>-7-7-7>-12-12-12>-15-14-14-
A|--------------------------------10-----13------8---5--------8---4---7---4---5-----------------------------
D|----------------------------------------------------------------------------------------------------------
^ *1 ^ *2

D|-18-15-17-15-14-15>14-12-11(12)-14-12(14)-12-11>12-| **
A|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
^ *3



Φράσει 2η
D|-7->-12-12-->--15-14-15>-17-15-15-16-15-15-19-16-16-19-16-19^--15-16-15-16-15-14-15-16-14-15-
A|---------------------------------------------------------------------------------------------
D|---------------------------------------------------------------------------------------------

D|-12-14-12-12-15-14-14-16-15-15-19-16-19-16-19-20-21-22-20-19-19-19-16-16-16-15-15-15-19-16(19)-16-15-16-15-
A|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

D|-14-14(>15>14)-12-12>-15-14(15)-14-12-12-14-10-10-14-12-12>-
A|------------------------------------------------------------
D|------------------------------------------------------------

D|-7-8-9-10-9-11-10-14-11(14)-11-10-11-10-9-10-11-8-8-10-7-7-8-4-3-4-3-3>-8-7-7>-10-9-10----10-10-10-10-10-10-
A|---------------------------------------------------------------------------------------10-------------------
D|------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-10>-8-7-7-10-7(10)-8-7-4-7--4-3-3-4-3-3-2-0-0-3-2-3-0-0-2-----2-0-0-| **
-----------------------------------------------------------3-3-------|
---------------------------------------------------------------------|



Φράσει 3η
D|-12-12>--7-8-9-10-9-11-10-14-11(14)-11-10-10(11)-10-9-9-11-10-11>-10-8-8(10)-8-7-7-10-8(10)-8-7-8---8--8-8--
A|------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|--------------------------------------------------------------------------------------------------8---------

D|-8--8-8-8--8-8-8--8-8-8--8-8-8--8-8-8-
A|--------------------------------------
D|--------------------------------------

D|-7-7-7-10-8-8>-11-10-10-14-11(14)-11-10-10(11)-9-9-11-10(11)-10-8-8-10--7-7(8)-7-4-4-8-7(8)-7-4-3-4-3(4)-2-
A|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

D|-0-3-2-4-3-3>-8-7-7-10-8-10--7-8-7-8>-6>-4-3-4-3(4)-2-2-3-0-0-3-2-4-3-3-2-2-2---0-| **
A|------------------------------------------------------------------------------3---|
D|----------------------------------------------------------------------------------|



Φράσει 4η
D|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A|-4-3-1-0-----------0-1-3-4-3-3>-7-7-8-7-4-3-4-3(4)3-2-2-4-3-3-3---3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-4-3-4-3-3--
D|---------4-3-2-3-4----------------------------------------------3------------------------------------------

D|-------------------------------------------------------------------------------------| **
A|-4-3-3-4-1-0-----------0-1-0-1-0-4-3-1-0----------------------------------------3(5)-|
D|-------------4-3-2-3-4-------------------4-3-2-0-3-2-3-4-3--3-3-3--2-2-2--0-0-0------|



Φράσει 5η
D|-12-12-12-12-12-12-12-15-14-16-15-19-16-19-15-16-14-15-15-12-12-15-14(15)-14-12-12(14)-12-10-10-14-12-12>-
A|----------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|----------------------------------------------------------------------------------------------------------

D|-7-8-9-10-9-11-10-10-10-10-11-10-10-10-10>-8-8-8-7-7-7-10-8(10)-8-7--8-7>-3(4)-3-4-4>-3-2--0-3-2-4-3>-4>-3-
A|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-2-0-2---0-|
-------3---|
-----------|
? ? ? ? ?


*1 = 12->-7 το "βέλος" > σημαίνει "σύρσιμο" από την τελευταία νότα στην επομένη (σε αυτή την περίπτωση
"χτυπήσαμε" με την πένα στο 12, "σέρνομε" στο 7 και μετά "χτυπήσαμε" με την πένα 7).

*2 = 3(>8>7) από το 3(μι) (που "χτυπήσαμε" με την πένα) "σέρνουμε" μέχρι το 8(λα#) και πίσω στο 7(λα)
χωρίς να "χτυπήσουμε" την πένα.

*3 = 11(12) "χτυπάμε" την νότα με την πένα (11 σε αυτή την περίπτωση) και κάνουμε "σφυρί" με το δάκτυλο
στη νότα μέσα στην παράθεση (12 σε αυτή την περίπτωση).

** = Στο τέλος κάθε φράσεις λείπουν κάποιες νότες (σαν ανάλυση συγχορδίας είναι).

Σε κάποια σημεία δεν είμαι σίγουρος τη κάνει (κυρίως στο τέλος που έχω τα ερωτηματικά),
επίσης προς το τέλος της 2ης, 3ης και 5ης φράσης δεν είμαι σίγουρος πότε ανεβαίνει στην χορδή A,
π.χ. στην 3η φράση στο τέλος αντί για D|---0-| είναι D|------|
A|-3---| A|-3>-5-|
D|-----| D|------|
ίσως αντί να παίξει στα τάστα 0-2-3-4 στην D, τα παίζει στην A στα τάστα 5-7-8-9.

Παρόλα τα λάθη που έχω, νομίζω είναι το πιο κοντινό στο αυθεντικό, σε σχέσεις με αυτά που έχω δει.

Χρησιμοποίησα κάποια προγράμματα για βοήθεια που σου δείχνουν πως κινείτε η μελωδία μαζί με λεπτομέρεια
(εφόσον το τραγούδι είναι μονοφωνικό).

Ένα από αυτά είναι εδώ https://code.soundsoftware.ac.uk/projects/tony/





CONTENT_ADD_COMMENT: