Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Μαύρα μάτια μαύρα φρύδια
TABLE_TAB_SINGER:Βαμβακάρης Μάρκος
TABLE_TAB_COMPOSER:Μάρκος Βαμβακάρης & Κώστας Ρούκουνας & Ρένα Στάμου
TABLE_TAB_SCALE:Νιαβέντ
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=K37zwunBFhk
CONTENT_USER:A.Rafael2017
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
madgrk
(6)
ktmtakis
(1)
sakis1975
(0)
nikosemma
(0)
CONTENT_TAB:
D−−−−−−−−−−−−7−12−10−−8−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−|−

A−−−−−−−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10−−8−−7−−7−−8−−7−−8−10−−−−|−
F−−−−−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−−7−12−10−−8−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10−−8−−7−−7−−8−10−−8−−7−−−
F−−−−−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9
C−−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−




CONTENT_ADD_COMMENT: